Preise und Ehrungen von TF Personal und Studierenden
Jahr | Name | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
10.2020 | Alexander Vahl |
Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde für die Dissertation "On the development of memsensors" |
|||
23.11.2019 | Jannek Winter |
Preis der Gesellschaft für angewandte Signalverarbeitung e.V. für die Bachelorarbeit |
|||
15.11.2018 | Alwin Reinhardt | Erster Platz im Ideenwettbewerb Schleswig-Holstein | |||
07/2019 | Yuan Gao | IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2018: Best Demo Award, zusammen mit Robert Bregovic and Atanas Gotchev - Light Field Reconstruction Using Shearlet Transform in TensorFlow | |||
2019 | Simon Helling, M.Sc. | KOMPASS 2019, 1. Platz (Auszeichnung für innovative, maritime, wissenschaftliche Arbeiten aus S-H) | |||
2019 | Dr. Markus Andresen | Second Place Prize Paper Award for 2018 in the IEEE Transactions on Power Electronics | |||
2019 | Shi Li, M.Sc. | Best Student Paper Award (Asia Communications and Photonics Conference, Chengdu, China) | |||
20.08.2018 | Tobias Klawonn | Gesellschaft für angewandte Signalverarbeitung (GaS), Beste Masterarbeit „Magnetoelektrische Sensoren zur Bewegungsdetektion und Bewegungsanalyse" | |||
03/2018 | Alexander Schulz-Rosengarten, Frederic Mallet, Robert De Simone, Julien Deantoni | Forum on specification and Design Languages (FDL'18), Best Paper Award | |||
2018 | Thorsten Ehlers, Max Friese | Best Paper Award IEEE SIES (Symposium of Industrial Embedded Systems) | |||
2018 | Tim Michels, Arne Petersen, Luca Palmieri | Best Student paper Award: Simulation of Plenoptic Cameras. 3DTV Conference, 2018. | |||
07/2018 | Yuan Gao | IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2018: Grand Challenge on Densely Sampled Light Field Reconstruction. Title: Parallax View Generation for Static Scenes Using Parallax-Interpolation Adaptive Separable Convolution | |||
2018 | Berndt, Sebastian, mit Max Bannach | Best Student Paper Award (Track B) on "Practical Access to Dynamic Programming on Tree Decompositions”,ESA 2018 | |||
2018 | Sandra Dylus, Finn Teegen | Best Student Paper Award für die Arbeit “Probabilistic Functional Logic Programming” beim 20th International Symposium on Practical Aspects of Declarative Languages, Los Angeles, 2018 | |||
2018 | Vivek Raveendran, M.Sc. | IES Student Paper Travel Award - IECON 2018 | |||
2018 | Pramod Kumar Prasobhu , M.Sc. | IES Student Paper Travel Award - IECON 2018 | |||
2018 | Maurice Hott, M.Sc. | Argus Award | |||
30.6.2017 | Dr.-Ing. Christoph Chluba | Promotionspreis von Kiel Nano, Surface and Interface Science (KiNSIS) | |||
13.01.2017 | Lena Grimm | b+m Informatik AG, Preis für die beste Bachelorarbeit | |||
13.01.2017 | Gunnar Dittrich | b+m Informatik AG, Preis für die beste Materarbeit | |||
26.09.2015 | Dr.-Ing. Enno Lage | Nachwuchspreis der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde | |||
01.09.2015 | Dr. Mehdi Keshavarz Hedayati | Nachwuchspreis der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde | |||
13.7.2012 | Dr. Lars Dennis Prädel | Fakultätspreis | |||
08.07.2012 | Dr. Tianbin Wo | Fakultätspreis | |||
2008 | Michael Scharnberg | DGM-Nachwuchspreis | |||
2008 | V.S. Chakravadhanula | DAAD-Preis für soziales Engagement | |||
08/2008 | Marina Ignatov | Girls-in-Technology-Preis der Energie Ssteme Nord GmbH | |||
7.12.2007 | Susmita Adhikari |
"Winner" des Mondialogo Engineering Awards (Studentin von "Digital Communications aus Nepal, ausgezeichnet in Mumbai) |
|||
25.6.1998 | Michael Kienle | DGM-Nachwuchspreis für die Dissertation "Mikrostruktur und Chemie von Metall-Polymid-Grenzflächen" | |||
1997 | Thomas Bülow | DAGM-Preis (Mustererkennung) | |||
1996 | Stefan Sauter | Oberwolfach-Preis (MathematiK) |